Bist du auch im Diamantenjagd-Fieber? Welches von den 4 Teams bei der Diamantenjagd 2018 gewonnen hat, siehst du hier:
Finale Diamantentabelle
1. Platz | Knallfrösche | 1795 Diamanten |
2. Platz | Gummibären | 1661 Diamanten |
3. Platz | Truthahnbande | 1619 Diamanten |
4. Platz | Kampfschnecken | 1561 Diamanten |
Ergebnisliste der Teams
TEAM/ Spieltag | Knall- frösche | Gummi- bären | Truthahn- bande | Kampf- schnecken |
03.02. | 100 | 150 | 300 | 100 |
10.02. | 515 | 450 | 200 | 465 |
17.02. | 245 | 166 | 219 | 121 |
24.02. | 400 | 500 | 450 | 450 |
03.03. | 80 | 50 | 50 | 75 |
10.03. - ausgefallen | - | - | - | - |
17.03. - ausgefallen | - | - | - | - |
24.03. | 155 | 45 | 100 | 49 |
07.04. | 300 | 300 | 300 | 300 |
Gesamtpunkte | 1795 | 1661 | 1619 | 1561 |
> Alles, was du wissen musst zur Diamantenjagd
:.