Bei idealem Laufwetter fanden am vergangenen Samstag, den 13. Juni 2026, die diesjährigen Ortsmeisterschaften im Waldlauf und Nordic Walking statt – und das mit einer neuen Rekordbeteiligung: Stolze 147 Läuferinnen und Läufer machten sich auf den Weg durch den Neuensorger Forst und sorgten gemeinsam mit den zahlreichen Zuschauern für einen rundum gelungenen Sporttag.
Die abwechslungsreichen Strecken von 600 Metern für die Jüngsten bis hin zur anspruchsvollen Langstrecke über 7,5 km boten ideale Bedingungen für spannende Wettkämpfe. Die Sportlerinnen und Sportler – ob groß oder klein – zeigten beeindruckende Leistungen, hatten jede Menge Spaß und lieferten sich unter dem begeisterten Applaus der vielen Zuschauer packende Läufe bis ins Ziel.
Besonders viel Beifall erntete auch in diesem Jahr wieder das große Team der Freiwilligen Feuerwehr Weidhausen. Wie bereits im Vorjahr gingen die Kameradinnen und Kameraden in voller Ausrüstung und zum Teil sogar mit schwerem Atemschutz auf die Langstrecke über 7,5 km – eine absolute Höchstleistung.
Auch neben der Strecke herrschte reges Treiben: Die bis auf den letzten Platz gefüllte Terrasse der Tennisanlage bot den idealen Rahmen für das gesellige Beisammensein.
Auf den Tennisplätzen kamen vor allem die kleinen Gäste voll auf ihre Kosten: Nach ihren Läufen hatten die Kids viel Spaß beim beliebten Schnuppertennis-Angebot. Sie griffen begeistert zum Schläger und sammelten erste Erfahrungen am Ball – der TVW würde sich über den einen oder anderen Tennis-Neuzugang sehr freuen!
Der rundum gelungene Tag fand schließlich bei der Siegerehrung seinen Ausklang. Die Grußworte übernahm unser 1. Bürgermeister Maximilian Fischer, der zuvor selbst als Läufer aktiv auf der Strecke war. Bei der anschließenden Siegerehrung durften sich alle Kids über wohlverdiente Medaillen und tolle Sachpreise freuen.
Ein herzliches Dankeschön gilt allen, die zum guten Gelingen dieser Veranstaltung beigetragen haben: der Gemeinde Weidhausen und hier insbesondere dem Bauhof, der Schützengesellschaft 1965 Neuensorg e.V., dem TSV Neuensorg 1925 e.V. sowie der BRK-Bereitschaft Weidhausen. Ein ebenso großer Dank geht an die VR-Bank Coburg eG sowie an die unzähligen fleißigen Helferinnen und Helfer.
Die Ortsmeisterschaften waren wieder ein voller Erfolg – wir freuen uns schon jetzt auf das nächste Jahr!
Die Bildergalerie folgt in Kürze auf der TVW-Homepage.
Ergebnisse:
| Bambinis U08 männlich (Jahrgang 2018 und jünger), Laufstrecke 600m | ||||||
| Platz | Laufzeit | Name | Jahrgang | |||
| 1. | 4:16 | Moritz Held | 2019 | |||
| 2. | 4:36 | Tom Seiler | 2019 | |||
| 3. | 4:38 | Ludwig Dressel | 2020 | |||
| 4. | 5:12 | Finnlay Bulin | 2019 | |||
| 5. | 5:14 | Kilian Walch | 2019 | |||
| 6. | 5:17 | Leon Treidler | 2021 | |||
| 7. | 5:19 | Fritz Steinberger | 2021 | |||
| 8. | 5:24 | Timur Zaviriukha | 2021 | |||
| 9. | 5:42 | Jakob Schumann | 2020 | |||
| 10. | 5:45 | Lenyo Bulin | 2021 | |||
| 11. | 5:49 | Jayson Kalb | 2020 | |||
| 12. | 5:52 | Leon Joormann | 2022 | |||
| 13. | 6:02 | Franz Fischer | 2021 | |||
| 14. | 7:21 | Lio Knauer | 2022 | |||
| 15. | 7:45 | Janne Schnack | 2023 | |||
| Bambinis U08 weiblich (Jahrgang 2018 und jünger), Laufstrecke 600m | ||||||
| Platz | Laufzeit | Name | Jahrgang | |||
| 1. | 02:48 | Romy Wittmann | 2019 | |||
| 2. | 03:08 | Marie Hofmann | 2019 | |||
| 3. | 03:14 | Pia Waltz | 2019 | |||
| 4. | 03:19 | Marlene Riedel | 2020 | |||
| 5. | 03:30 | Ronja Karl | 2019 | |||
| 6. | 03:34 | Heli Gahn | 2020 | |||
| 6. | 03:34 | Eva Reith | 2020 | |||
| 8. | 03:56 | Ida Westhäuser | 2020 | |||
| 9. | 04:00 | Leni Joormann | 2022 | |||
| 10. | 04:01 | Svea Kättner | 2022 | |||
| 11. | 04:08 | Michelle Kormann | 2019 | |||
| 11. | 04:08 | Lina Schöps | 2020 | |||
| 13. | 04:49 | Ella Günther | 2019 | |||
| 14. | 04:50 | Mina Schnack | 2021 | |||
| 15. | 05:03 | Mona Günther | 2022 | |||
| 16. | 05:12 | Freya Kalb | 2023 | |||
| 17. | dnf | Lena Günther | 2022 | |||
| Kinder U10 männlich (Jahrgang 2017-2018) – 900 m | ||||||
| Platz | Laufzeit | Name | Jahrgang | |||
| 1. | 03:48 | Aaron Karl | 2017 | |||
| 2. | 03:54 | Finn Seiler | 2017 | |||
| 3. | 04:02 | Lias Schütz | 2017 | |||
| 4. | 04:19 | Julian Michel | 2017 | |||
| 5. | 04:28 | Ole Friedrich | 2018 | |||
| 6. | 04:33 | Annekyn Linke | 2017 | |||
| 7. | 04:38 | Willi Steinberger | 2018 | |||
| 8. | 05:01 | Tyler Bauschat | 2019 | |||
| 9. | 05:08 | Richmund Kume | 2017 | |||
| 10. | 06:33 | Levi Treibler | 2017 | |||
| Kinder U10 weiblich (Jahrgang 2017-2018) – 900 m | ||||||
| Platz | Laufzeit | Name | Jahrgang | |||
| 1. | 03:57 | Karolina Zaviriukha | 2018 | |||
| 2. | 04:07 | Matilda Riedel | 2018 | |||
| 3. | 04:08 | Jule Held | 2018 | |||
| 4. | 04:20 | Sophia Gräbner | 2017 | |||
| 5. | 04:42 | Thea May | 2018 | |||
| 6. | 05:03 | Emma Hofmann | 2017 | |||
| 7. | 05:08 | Evi Friedrich | 2018 | |||
| 8. | 05:13 | Rosalie Herzog | 2018 | |||
| 9. | 05:28 | Magdalena Felix | 2017 | |||
| 10. | 05:34 | Greta Schöps | 2017 | |||
| 11. | 05:40 | Dajana Kormann | 2017 | |||
| 12. | 05:41 | Lotte Waltz | 2018 | |||
| 13. | 06:02 | Philine Bulin | 2017 | |||
| 14. | 06:20 | Mascha Rutz | 2018 | |||
| 15. | 06:55 | Annika Dreilich | 2018 | |||
| Kinder U12 männlich (Jahrgang 2015-2016) – 900 m | ||||||
| Platz | Laufzeit | Name | Jahrgang | |||
| 1. | 03:39 | Matheo Strehle | 2015 | |||
| 1. | 03:39 | Mats Bauer | 2015 | |||
| 3. | 04:25 | Peter Wittmann | 2015 | |||
| 4. | 04:54 | Vincent Kammerer | 2015 | |||
| 5. | 05:14 | John Eckardt | 2015 | |||
| 6. | 05:20 | Kilian Kaiser | 2015 | |||
| Kinder U12 weiblich (Jahrgang 2015-2016) – 900 m | ||||||
| Platz | Laufzeit | Name | Jahrgang | |||
| 1. | 03:50 | Laya Wilhelm | 2016 | |||
| 2. | 04:26 | Linda Karl | 2016 | |||
| 3. | 04:38 | Lisa Hartleb | 2016 | |||
| 3. | 04:38 | Greta Olbert | 2015 | |||
| Jugendliche U14 männlich (Jahrgang 2013-2014) – 1.200 m | ||||||
| Platz | Laufzeit | Name | Jahrgang | |||
| 1. | 05:28 | Emil Klihm | 2013 | |||
| 2. | 05:41 | Louis Olbert | 2013 | |||
| 3. | 05:59 | Tom Wittmann | 2013 | |||
| 4. | 06:54 | Anton Römhild | 2014 | |||
| 5. | 07:12 | Jamie Schulz | 2013 | |||
| 5. | 07:12 | Pavel Reith | 2014 | |||
| 6. | 07:14 | Carl Steinberger | 2014 | |||
| Jugendliche U14 weiblich (Jahrgang 2013-2014) – 1.200 m | ||||||
| Platz | Laufzeit | Name | Jahrgang | |||
| 1. | 05:15 | Linn Recknagel | 2013 | |||
| 2. | 05:28 | Summer Wilhelm | 2014 | |||
| 3. | 05:39 | Lucy Friedrich | 2014 | |||
| Jugendliche U16 männlich (Jahrgang 2011-2012) – 2.400 m | ||||||
| Platz | Laufzeit | Name | Jahrgang | |||
| 1. | 13:30 | Lars Friedrich | 2012 | |||
| Jugendliche U16 weiblich (Jahrgang 2011-2012) – 2.400 m | ||||||
| Platz | Laufzeit | Name | Jahrgang | |||
| 1. | 16:08 | Rebekka Reith | 2012 | |||
| Jugendliche U18 weiblich (Jahrgang 2009-2010) – 3.600 m | ||||||
| Platz | Laufzeit | Name | Jahrgang | |||
| 1. | 15:30 | Lukas Platsch | 2010 | |||
| Männer U20 - M30 (Jahrgang 1992-2008) – 5.000 m | ||||||
| Platz | Laufzeit | Name | Jahrgang | |||
| 1. | 35:35 | André Carl | 2003 | |||
| Frauen U20 - M30 (Jahrgang 1992-2008) – 5.000 m | ||||||
| Platz | Laufzeit | Name | Jahrgang | |||
| 1. | 29:35 | Julia Rögner | 1996 | |||
| 2. | 31:52 | Jennifer Bilz | 2008 | |||
| 3. | 39:00 | Lea Bau | 2003 | |||
| 4. | 39:09 | Darleen Hofmann | 2004 | |||
| 5. | 43:37 | Dajana Kormann (AK) | 2017 | |||
| 6. | 45:38 | Johanna Jung | 2001 | |||
| Männer M35 - M45 (Jahrgang 1977 - 1991) – 5.000 m | ||||||
| Platz | Laufzeit | Name | Jahrgang | |||
| 1. | 30:14 | Philipp Steinberger | 1981 | |||
| 2. | 31:32 | Dirk Gruber | 1982 | |||
| 3. | 33:10 | Matthias Waltz | 1984 | |||
| Frauen W35 - W45 (Jahrgang 1977 - 1991) – 5.000 m | ||||||
| Platz | Laufzeit | Name | Jahrgang | |||
| 1. | 32:35 | Kaja Bilz | 1979 | |||
| Frauen W50 - W60 (Jahrgang 1962 - 1976) – 5.000 m | ||||||
| Platz | Laufzeit | Name | Jahrgang | |||
| 1. | 31:27 | Renate Rögner | 1962 | |||
| 2. | 36:09 | Manuela Carl | 1972 | |||
| Langstrecke männlich (offene Klasse) – 7.500 m | ||||||
| Platz | Laufzeit | Name | Jahrgang | |||
| 1. | 31:46 | Wolfgang Schulze | 1994 | |||
| 2. | 33:54 | Simon Reuß | 1990 | |||
| 3. | 34:25 | Maximilian Gräbner | 1992 | |||
| 4. | 35:28 | Colin Carl | 2005 | |||
| 5. | 36:08 | Marius Baucke | 1997 | |||
| 6. | 36:15 | Dmytro Zaviriukha | 2015 | |||
| 7. | 36:53 | Christoph Eckstein | 1989 | |||
| 8. | 37:21 | Noah Haug | 2007 | |||
| 9. | 37:24 | Sebastian Büttner | 1987 | |||
| 10. | 37:33 | Wilfried Ziersch (AK) | 1961 | |||
| 11. | 38:02 | Tobias Hübner | 1990 | |||
| 12. | 38:12 | Nicolas Carl | 1999 | |||
| 13. | 38:25 | Mats Bauer | 2015 | |||
| 14. | 38:25 | Matheo Strehle | 2015 | |||
| 15. | 38:27 | Andreas Meixner | 2002 | |||
| 16. | 38:34 | Andreas Hoger | 1969 | |||
| 17. | 38:50 | David Lippert | 1994 | |||
| 17. | 38:50 | Andreas Bauer | 1977 | |||
| 19. | 40:38 | Torsten Werner | 1971 | |||
| 20. | 41:51 | Artur Zaviriukha | 2014 | |||
| 21. | 42:29 | Matti Spichal | 2009 | |||
| 22. | 42:53 | Steffen Otto | 1984 | |||
| 23. | 43:07 | Andreas Zarpentin | 1969 | |||
| 24. | 43:40 | Maximilian Fischer | 1991 | |||
| 25. | 43:49 | Henni Bauer | 1970 | |||
| 26. | 46:41 | Toni Spichal | 2007 | |||
| 27. | 49:07 | Tim Vollrath | 2007 | |||
| 28. | 49:50 | Christian Freitag | 1996 | |||
| 29. | 49:51 | Ralf Friedrich | 1989 | |||
| 30. | 51:26 | Tobias Pick | 1990 | |||
| 31. | 54:07 | Daniel Propp | 2004 | |||
| 32. | 56:05 | Marco Schütz | 1998 | |||
| Langstrecke weiblich (offene Klasse) – 7.500 m | ||||||
| Platz | Laufzeit | Name | Jahrgang | |||
| 1. | 38:41 | Nina Fenßlein | 1979 | |||
| 2. | 40:28 | Lisa Baierlipp | 2005 | |||
| 3. | 42:47 | Felicitas Janusch | 2003 | |||
| 4. | 44:17 | Kathrin Backert | 1991 | |||
| 5. | 44:28 | Antje Hoger | 1971 | |||
| 6. | 44:57 | Nina Friedrich | 1993 | |||
| 7. | 48:55 | Mia Karbitschka | 2006 | |||
| 8. | 51:25 | Anne Herzog | 1991 | |||
| 9. | 52:49 | Doreen Albrecht | 1981 | |||
| 10. | 55:46 | Celina Sawatzki | 2001 | |||
| 10. | 55:46 | Franziska Röschlein | 1999 | |||
| Konditionslauf Feuerwehr (offene Klasse) – 7.500 m | ||||||
| Platz | Laufzeit | Name | Jahrgang | |||
| 1. | 01:26:18 | Finn Schierle | 2016 | |||
| 1. | 01:26:18 | Jasmin Kaiser | 2013 | |||
| 1. | 01:26:18 | Jakob Hartleb | 2014 | |||
| 1. | 01:26:18 | Niklas Schnapp | 2013 | |||
| 1. | 01:26:18 | Luca Friers | 2013 | |||
| 1. | 01:26:18 | Leonie Kessler | 2007 | |||
| 1. | 01:26:18 | Amelie Fries | 2005 | |||
| 1. | 01:26:18 | Jean Darren Höfler | 2008 | |||
| 1. | 01:26:18 | Jacqueline Möring | 1984 | |||
| 1. | 01:26:18 | Christian Kalb | 1991 | |||
| 1. | 01:26:18 | Bernhard Schierle | 1980 | |||
| 1. | 01:26:18 | Alexander Höfler | 1980 | |||
| Nordic Walking (offene Klasse) – 7.500 m | ||||||
| Platz | Laufzeit | Name | Jahrgang | |||
| 1. | 01:12:00 | Pia Merz | 1961 | |||




